| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
 | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Sosa
1
- Geboren op 18 september 1789 - Fresselines, Creuse
- Overleden op 18 september 1789 - Fresselines, Creuse
Bron
| René PERRIN 1724/1728-1796 | Silvaine BERNARD 1725-/1769 | Jean DESBORDES | Marguerite PAROTON | |||||||||||||||
| | | 1745 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain PERRIN 1754-1817 | Marguerite DESBORDES 1755-1793 | |||||||||||||||||
| │ | 1775 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters 
- Jacques 1776-
- Gabriel 1778-1779
- François 1780-1781
- René 1782-1783
- Louis 1784-
- Pierre 1786-
- Jacques 1792-1792
Half broers en zusters
Van Silvain PERRIN's kant- met Marie COLAS
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1745
1745 1796
1796