| Großeltern väterlicherseits, Onkel und Tanten
 | Großeltern mütterlicherseits, Onkel und Tanten
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Geboren am 18. September 1789 - Fresselines, Creuse
- Verstorben am 18. September 1789 - Fresselines, Creuse
Quelle
| René PERRIN 1724/1728-1796 | Silvaine BERNARD 1725-/1769 | Jean DESBORDES | Marguerite PAROTON | |||||||||||||||
| | | 1745 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain PERRIN 1754-1817 | Marguerite DESBORDES 1755-1793 | |||||||||||||||||
| │ | 1775 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Geschwister 
- Jacques 1776-
- Gabriel 1778-1779
- François 1780-1781
- René 1782-1783
- Louis 1784-
- Pierre 1786-
- Jacques 1792-1792
Halbbrüder und -schwestern
Von Silvain PERRINs Seite- mit Marie COLAS
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1745
1745 1796
1796