| Caccari paterni, zii è zie
 | Caccari materni, zii è zie
 | 
 
Età à u trapassu : 8 mesi
- Natu u 13 d'uttobre 1797 - Fresselines, Creuse
- Mortu u 16 di ghjugnu 1798 - Fresselines, Creuse
Fonte
| René PERRIN 1724/1728-1796 | Silvaine BERNARD 1725-/1769 | François COLAS ca 1742- | Marie DELACHASSAGNE ca 1743- | |||||||||||||||
| | | 1745 | | | | | 1762 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain PERRIN 1754-1817 | Marie COLAS 1764/1770-1824 | |||||||||||||||||
| │ | 1794 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli è surelle 
- François 1794-1814
- Jacques 1796-1796
- François 1799-1882
- Marie 1801-1803
- Marguerite 1802-1804
- Gabrielle 1804-1806
Fratellastri è surellastre
Di u latu di Silvain PERRIN
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1745
1745 1796
1796