| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
[age at death]: 8 mėnesio
- Gimė 13 spalis 1797 - Fresselines, Creuse
- Mirė 16 birželis 1798 - Fresselines, Creuse
Šaltinis
| René PERRIN 1724/1728-1796 | Silvaine BERNARD 1725-/1769 | François COLAS ca 1742- | Marie DELACHASSAGNE ca 1743- | |||||||||||||||
| | | 1745 | | | | | 1762 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain PERRIN 1754-1817 | Marie COLAS 1764/1770-1824 | |||||||||||||||||
| │ | 1794 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
- François 1794-1814
- Jacques 1796-1796
- François 1799-1882
- Marie 1801-1803
- Marguerite 1802-1804
- Gabrielle 1804-1806
Pusbroliai ir seserys
Iš Silvain PERRIN pusės
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1745
1745 1796
1796