| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Edad de defunción: 8 meses
- Nacido el 13 de octubre 1797 - Fresselines, Creuse
- Fallecido el 16 de junio 1798 - Fresselines, Creuse
Fuente
| René PERRIN 1724/1728-1796 | Silvaine BERNARD 1725-/1769 | François COLAS ca 1742- | Marie DELACHASSAGNE ca 1743- | |||||||||||||||
| | | 1745 | | | | | 1762 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain PERRIN 1754-1817 | Marie COLAS 1764/1770-1824 | |||||||||||||||||
| │ | 1794 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
- François 1794-1814
- Jacques 1796-1796
- François 1799-1882
- Marie 1801-1803
- Marguerite 1802-1804
- Gabrielle 1804-1806
Hermanastros y hermanastras
Por parte de Silvain PERRIN
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1745
1745 1796
1796