| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
 | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Leeftijd bij overlijden: 23 maanden oud
- Geboren op 13 juli 1758 - Fresselines, Creuse
- Overleden op 30 juni 1760 - Fresselines, Creuse
Bronnen
| François PERRIN ca 1700-1745/ | Gabrielle AUFORT ca 1700-/1745 | Léonard POISSON †/1755 | Jeanne POIRIER | |||||||||||||||
| | | ca 1725 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| René PERRIN 1724/1728-1796 | Jeanne POISSON †/1781 | |||||||||||||||||
| │ | 1755 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters 
- Marguerite 1756-1757
- Marie ca 1761-1834
- Julienne 1764
- Silvain 1767-1803
Half broers en zusters
Van René PERRIN's kant- met Silvaine BERNARD- Marguerite 1752/1753-1811
- Silvain 1754-1817
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1725
1725