| Caccari paterni, zii è zie
 | Caccari materni, zii è zie
 | 
 
- Nata u 30 d'aprile 1764 - Fresselines, Creuse
| François PERRIN ca 1700-1745/ | Gabrielle AUFORT ca 1700-/1745 | Léonard POISSON †/1755 | Jeanne POIRIER | |||||||||||||||
| | | ca 1725 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| René PERRIN 1724/1728-1796 | Jeanne POISSON †/1781 | |||||||||||||||||
| │ | 1755 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli è surelle 
- Marguerite 1756-1757
- Julien 1758-1760
- Marie ca 1761-1834
- Silvain 1767-1803
Fratellastri è surellastre
Di u latu di René PERRIN- cù Silvaine BERNARD- Marguerite 1752/1753-1811
- Silvain 1754-1817
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1725
1725