| Бабушка и дедушка со стороны отца, дяди и тети
 | Бабушка и дедушка по материнской линии, дяди и тети
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Родилась [on (day month year)] 30 апреля 1764 - Fresselines, Creuse
| François PERRIN ca 1700-1745/ | Gabrielle AUFORT ca 1700-/1745 | Léonard POISSON †/1755 | Jeanne POIRIER | |||||||||||||||
| | | ca 1725 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| René PERRIN 1724/1728-1796 | Jeanne POISSON †/1781 | |||||||||||||||||
| │ | 1755 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Братья или сесты 
- Marguerite 1756-1757
- Julien 1758-1760
- Marie ca 1761-1834
- Silvain 1767-1803
Сводные братья или сёстры
Со стороны René PERRIN- с Silvaine BERNARD- Marguerite 1752/1753-1811
- Silvain 1754-1817
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1725
1725