| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Atge al decès: 35 ans
- Nascut lo 28 de setembre de 1767 - Fresselines, Creuse
- Mòrt lo 30 d'abril de 1803 - Fresselines, Creuse
- Charpentier (1803)
Fonts
- Decès: Acte de décès AD23.
| François PERRIN ca 1700-1745/ | Gabrielle AUFORT ca 1700-/1745 | Léonard POISSON †/1755 | Jeanne POIRIER | |||||||||||||||
| | | ca 1725 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| René PERRIN 1724/1728-1796 | Jeanne POISSON †/1781 | |||||||||||||||||
| │ | 1755 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres
- Marguerite 1756-1757
- Julien 1758-1760
- Marie ca 1761-1834
- Julienne 1764
Frairastres e sorrastras
De la part de René PERRIN- amb Silvaine BERNARD- Marguerite 1752/1753-1811
- Silvain 1754-1817
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1725
1725