| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Casamiento  y/e  hijos![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] hasta los nietos tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casada con x x
, hijo de Georges Marcel Roger GADAUD
 y/e  Germaine Madeleine PERRIN
, con [n (number)] hijos:
Divorciados.
| Nicolas DOMERGUES 1872 | Anna DESTAING 1873 | François BOURGADE | Lucie CONSTANT | |||||||||||||||
| | | 1899 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre François DOMERGUES | Justine BOURGADE | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1899
1899