| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Santuoka  ir vaikai![[descendants tree] iki vaikų (su bendras) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] iki anūkų tree desc.](images/gui_create.png) 
- Ištekėjo  x x
, sūnus iš Georges Marcel Roger GADAUD
 ir Germaine Madeleine PERRIN
, vaikai du vaikai:
Išsiskyręs(usi).
| Nicolas DOMERGUES 1872 | Anna DESTAING 1873 | François BOURGADE | Lucie CONSTANT | |||||||||||||||
| | | 1899 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre François DOMERGUES | Justine BOURGADE | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1899
1899