| Grands-parents paternels, oncles et tantes
 | Grands-parents maternels, oncles et tantes
 | 
 
- Née en 1732
- Décédée
Sources
| Jean DAGUET ca 1680-1731/ | Anne CAPILLON ca 1682-1731/ | Michel PINOT †/1731 | Silvaine BRUN †/1731 | |||||||||||||||
| | | ca 1700 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain DAGUET ca 1708-1780 | Marie PINOT | |||||||||||||||||
| │ | 1731 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jeanne DAGUET 1732- | ||||||||||||||||||
Demi-frères et sœurs
Du côté de Silvain DAGUET- avec Anne ou Marie BURDY- François ca 1758-
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1700
1700