| Бабушка и дедушка со стороны отца, дяди и тети
 | Бабушка и дедушка по материнской линии, дяди и тети
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Родилась в 1732
- Умерла
Источники
| Jean DAGUET ca 1680-1731/ | Anne CAPILLON ca 1682-1731/ | Michel PINOT †/1731 | Silvaine BRUN †/1731 | |||||||||||||||
| | | ca 1700 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain DAGUET ca 1708-1780 | Marie PINOT | |||||||||||||||||
| │ | 1731 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jeanne DAGUET 1732- | ||||||||||||||||||
Сводные братья или сёстры
Со стороны Silvain DAGUET- с Anne ou Marie BURDY- François ca 1758-
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1700
1700