Farmor og farfar, onkler og tanter
| 
 | 
 
| Jean PENOT ca 1679-1774 | Silvaine BRUNET ca 1696-1768 | |||||||||||||||||
| | | 1719 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| André PENOT 1735- | Marie CAPILLON | |||||||||||||||||
| │ | 1756 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Søsken 
Halvbrødre/halvsøstre/halvsøsken
Fra André PENOTs slektside- med Marie BRUN
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1719
1719