| Avós paternos, tios e tias
 | Avós maternos, tios e tias
 | 
| François PERRIN 1836-1900 | Rose Silvaine BERRY 1843-1912 | François DUPÊCHER 1838-1915 | Marie EMERY 1840-1914 | |||||||||||||||
| | | 1862 | | | | | 1860 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|   Joseph Charles PERRIN 1870-1924 | Marie Alexandrine DUPÊCHER 1874-1973 | |||||||||||||||||
| │ | 1902 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1862
1862 
 