Parents de la maire, oncles e tantas
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_u_man.png) 
| ?? MONICA | ?? ?? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean FOURNEAU †1773..1774 | Gabrielle MONICA †1785/ | |||||||||||||||||
| │ | ca 1735 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_u_man.png) 
| ?? MONICA | ?? ?? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean FOURNEAU †1773..1774 | Gabrielle MONICA †1785/ | |||||||||||||||||
| │ | ca 1735 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
