Mormor og morfar, onkler og tanter
| 
 | 
 
| ?? MONICA | ?? ?? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean FOURNEAU †1773..1774 | Gabrielle MONICA †1785/ | |||||||||||||||||
| │ | ca 1735 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Søsken 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| 
 | 
 
| ?? MONICA | ?? ?? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean FOURNEAU †1773..1774 | Gabrielle MONICA †1785/ | |||||||||||||||||
| │ | ca 1735 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
