| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
 
- Född den 10 januari 1832 - Lavenaud, Maison Feyne, Creuse
- Död 1912
- Demeurant à Lavenaud, Maison Feyne (1858)
Äktenskap  och barn 
 
 
 
- Gift den 1 februari 1858, Maison Feyne, Creuse,
 med Henri AUDOUSSET
 1835-1920, son till Silvain AUDOUSSET
 och Louise DELOST
 †/1858, med:
- Auguste 1858-1918
 
Källor
- Födelse: Acte de naissance; Gérard Fluteau.
- Äktenskap: Acte de mariage.
- Död: Gérard Fluteau.
| Louis DUPECHER /1772-1837 | Marie NIZARD 1770-1826 | Silvain CAILLAT 1775/1772- | Jeanne NADAUD ca 1775-1830 | |||||||||||||||
| | | 1793 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Louis DUPÊCHER 1799- | Silvaine CAILLAT 1800- | |||||||||||||||||
| │ | 1831 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1793
1793