| Caccari paterni, zii è zie
 | Caccari materni, zii è zie
 | 
 
Età à u trapassu : 49 anni
- Natu u 8 d'uttobre 1834 - Maison Feyne, Creuse
- Mortu u 23 di ghjennaghju 1884 - Lavenaud, Maison Feyne (Creuse)
- Charpentier à Lavenaud, Maison Feyne (1858,1860,1865,1883)
Matrimoniu  è zitelli 
 
 
 
- Maritatu u 11 di ferraghju 1861, Maison Feyne (Creuse),
 cù Marie Françoise DELOST
 1838-
testimoni :        
Fonte
- Nascita : mariage François Auguste Dupêcher avec Marie Emery le 14/2/1860.
- Matrimoniu : Acte de mariage.
| Louis DUPECHER /1772-1837 | Marie NIZARD 1770-1826 | Silvain CAILLAT 1775/1772- | Jeanne NADAUD ca 1775-1830 | |||||||||||||||
| | | 1793 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Louis DUPÊCHER 1799- | Silvaine CAILLAT 1800- | |||||||||||||||||
| │ | 1831 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli è surelle 
Rilazioni
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1793
1793