| Grands-parents paternels, oncles et tantes
 | Grands-parents maternels, oncles et tantes
 | 
 
Âge au décès : 54 ans
- Née le 29 mars 1697
- Décédée le 1ᵉʳ mars 1752 - Dun le Palleteau (Creuse)
Sources
| Silvain THOMAS ca 1611-1701 | Gabrielle CHARDY ca 1625- | Pierre LABOURET 1654-1731 | Marie LAUVERNIAT ca 1653- | |||||||||||||||
| | | 1666 | | | | | 1677 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Georges THOMAS ca 1665-1736 | Jeanne LABOURET ca 1675-1707 | |||||||||||||||||
| │ | 1689 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Frères et sœurs 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1666
1666