| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Nacida el 30 de marzo 1706 - La Valette, Dun le Palleteau (Creuse)
- Fallecida
Fuentes
| Silvain THOMAS ca 1611-1701 | Gabrielle CHARDY ca 1625- | Pierre LABOURET 1654-1731 | Marie LAUVERNIAT ca 1653- | |||||||||||||||
| | | 1666 | | | | | 1677 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Georges THOMAS ca 1665-1736 | Jeanne LABOURET ca 1675-1707 | |||||||||||||||||
| │ | 1689 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1666
1666