| Avós paternos, tios e tias
 | Avós maternos, tios e tias
 | 
 
Com a idade de: 73 anos
- Nascida a 1 de Outubro de 1840 - Chateau, Le Terrail, Villard (Creuse)
- Falecida a 6 de Maio de 1914 - La Prugne, Villard (Creuse)
- Enterrada - Villard, Creuse
- Demeurant à La Prugne (1871,1886); Cultivatrice à La Prugne (1874, 1911,1914)
Casamento  e filhos 
 
 
 
- Casada a 14 de Fevereiro de 1860, Villard, Creuse,
 com François DUPÊCHER
 1838-1915 (76 anos)
testemunhas:        
Fontes
- Nascimento: Acte de naissance.
- Casamento: Acte de mariage.
- Morte: Acte de décès.
- Enterro: Plaque sur sa tombe au cimetère de Villard.
| Pierre EMERY 1781-1846 | Jeanne BOUILLOT 1784- | Jean BEAUVAIS 1774..1777-1841 | Silvaine VALLET 1776/1778-1848 | |||||||||||||||
| | | 1808 | | | | | 1795 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain EMERY 1814-1887 | Silvaine BEAUVAIS 1809-1875 | |||||||||||||||||
| │ | 1840 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Marie EMERY 1840-1914 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1808
1808