| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_u_man.png) 
| Guy BAZENERIE ca 1610-1680 | Isabeau LEGRAS ca 1620-/1671 | Pierre PEIGNIN †1658 | ?? ?? | |||||||||||||||
| | | ca 1640 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Gaspard BAZENERIE ca 1650-/1728 | Catherine PEIGNIN ca 1651-1686 | |||||||||||||||||
| │ | ca 1670 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres
Frairastres e sorrastras
De la part de Gaspard BAZENERIE
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1640
1640