| [paternal grand-parents], onud ja tädid
 | [maternal grand-parents], onud ja tädid
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Vanus surres: 24 aastat
- Sündinud [in (year)] 1826 - Villard, Creuse
- Surnud 3. aprillil 1850 - Le Terrail, Villard (Creuse)
- Cultivateur au Terrail
Allikad
- Surm: mairie de Villard.
| Jean EMERY ca 1750- | Jeanne CHOCAT ca 1750- | Joseph BOUILLOT ca 1760-/1862 | Marie Anne PINOT †/1862 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1781 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre EMERY 1781-1846 | Jeanne BOUILLOT 1784- | |||||||||||||||||
| │ | 1808 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Õed ja vennad![Puu õed ja vennad (koos  [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1797
1797