| [paternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | [maternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
P'edo : 24 bloaz
- Bet ganet e 1826 - Villard, Creuse
- Marvet d'an 3 ebrel 1850 - Le Terrail, Villard (Creuse)
- Cultivateur au Terrail
Mammennoù
- Marv : mairie de Villard.
| Jean EMERY ca 1750- | Jeanne CHOCAT ca 1750- | Joseph BOUILLOT ca 1760-/1862 | Marie Anne PINOT †/1862 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1781 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre EMERY 1781-1846 | Jeanne BOUILLOT 1784- | |||||||||||||||||
| │ | 1808 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Breudeur ha c'hoarezed![Gwezenn breudeur ha c'hoarezed (gant [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1797
1797