| [paternal grand-parents], strýcové a tety
 | [maternal grand-parents], strýcové a tety
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Věk v době úmrtí: 24 let
- Narozen v 1826 - Villard, Creuse
- Zemřel dne 3. dubna 1850 - Le Terrail, Villard (Creuse)
- Cultivateur au Terrail
Zdroje
- Úmrtí: mairie de Villard.
| Jean EMERY ca 1750- | Jeanne CHOCAT ca 1750- | Joseph BOUILLOT ca 1760-/1862 | Marie Anne PINOT †/1862 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1781 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre EMERY 1781-1846 | Jeanne BOUILLOT 1784- | |||||||||||||||||
| │ | 1808 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sourozenci![Strom sourozenci (s  [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1797
1797