| [paternal grand-parents], föður(móður)systur og föður(móður)bræður
 | [maternal grand-parents], föður(móður)systur og föður(móður)bræður
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Dánaraldur: 24 ára
- Fædd(ur) 1826 - Villard, Creuse
- Dó 3 apríl 1850 - Le Terrail, Villard (Creuse)
- Cultivateur au Terrail
Heimildir
- Látin(n): mairie de Villard.
| Jean EMERY ca 1750- | Jeanne CHOCAT ca 1750- | Joseph BOUILLOT ca 1760-/1862 | Marie Anne PINOT †/1862 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1781 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre EMERY 1781-1846 | Jeanne BOUILLOT 1784- | |||||||||||||||||
| │ | 1808 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Systkyni![Tré systkyni (með [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1797
1797