| Avós paternos, tios e tias
 | Avós maternos, tios e tias
 | 
 
Com a idade de: 24 anos
- Nascido em 1826 - Villard, Creuse
- Falecido a 3 de Abril de 1850 - Le Terrail, Villard (Creuse)
- Cultivateur au Terrail
Fontes
- Morte: mairie de Villard.
| Jean EMERY ca 1750- | Jeanne CHOCAT ca 1750- | Joseph BOUILLOT ca 1760-/1862 | Marie Anne PINOT †/1862 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1781 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre EMERY 1781-1846 | Jeanne BOUILLOT 1784- | |||||||||||||||||
| │ | 1808 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1797
1797