| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Edad de defunción: 24 años
- Nacido en 1826 - Villard, Creuse
- Fallecido el 3 de abril 1850 - Le Terrail, Villard (Creuse)
- Cultivateur au Terrail
Fuentes
- Muerte: mairie de Villard.
| Jean EMERY ca 1750- | Jeanne CHOCAT ca 1750- | Joseph BOUILLOT ca 1760-/1862 | Marie Anne PINOT †/1862 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1781 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre EMERY 1781-1846 | Jeanne BOUILLOT 1784- | |||||||||||||||||
| │ | 1808 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1797
1797