| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
 | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Leeftijd bij overlijden: 24 jaar oud
- Geboren in 1826 - Villard, Creuse
- Overleden op 3 april 1850 - Le Terrail, Villard (Creuse)
- Cultivateur au Terrail
Bronnen
- Overleden: mairie de Villard.
| Jean EMERY ca 1750- | Jeanne CHOCAT ca 1750- | Joseph BOUILLOT ca 1760-/1862 | Marie Anne PINOT †/1862 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1781 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre EMERY 1781-1846 | Jeanne BOUILLOT 1784- | |||||||||||||||||
| │ | 1808 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1797
1797