| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Atge al decès: 24 ans
- Nascut en 1826 - Villard, Creuse
- Mòrt lo 3 d'abril de 1850 - Le Terrail, Villard (Creuse)
- Cultivateur au Terrail
Fonts
- Decès: mairie de Villard.
| Jean EMERY ca 1750- | Jeanne CHOCAT ca 1750- | Joseph BOUILLOT ca 1760-/1862 | Marie Anne PINOT †/1862 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1781 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre EMERY 1781-1846 | Jeanne BOUILLOT 1784- | |||||||||||||||||
| │ | 1808 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1797
1797