Abuelos maternos, tíos y tías
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Casamiento  y/e  hijos![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] hasta los nietos tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] hasta los bisnietos tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casada con André DESFOUGERES , hijo de Pierre Firmin Félix DESFOUGERES y/e Marie Julie Marguerite SIMON , con [n (number)] hijos:
| Baptiste Eugène LEBLANC 1863-1946 | Marie Elise RONDEAU 1869-1960 | |||||||||||||||||
| | | 1890 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| ?? ?? | Marie Alice Eugénie Clémence LEBLANC | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1890
1890