[paternal grand-parents], onud ja tädid
| 
 | 
| ? inconnu | Marie DESFOUGERES 1824 | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Pierre DESFOUGERES 1848-1917 | Marie FOURREAU 1849-/1910 | |||||||||||||||||
| │ | 1875 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Õed ja vennad![Puu õed ja vennad (koos  [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| 
 | 
| ? inconnu | Marie DESFOUGERES 1824 | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Pierre DESFOUGERES 1848-1917 | Marie FOURREAU 1849-/1910 | |||||||||||||||||
| │ | 1875 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
![Puu õed ja vennad (koos  [spouses]) Tree](images/gui_create.png)