[paternal grand-parents], דודים
| 
 | 
| ? inconnu | Marie DESFOUGERES 1824 | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Pierre DESFOUGERES 1848-1917 | Marie FOURREAU 1849-/1910 | |||||||||||||||||
| │ | 1875 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
 אחים![אץ  אחים ( עם [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| 
 | 
| ? inconnu | Marie DESFOUGERES 1824 | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Pierre DESFOUGERES 1848-1917 | Marie FOURREAU 1849-/1910 | |||||||||||||||||
| │ | 1875 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
![אץ  אחים ( עם [spouses]) Tree](images/gui_create.png)