| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Nascut al voltant de 1675
- Mort
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casat el 11 de febrer de 1697, Naillat (Creuse), amb Léonarde AUPETIT
Fonts
- Naixement, casament, família: Claude Jacquemard .
| Jean LABOURET ca 1605-1675 | Jehane DE PEYMOUCHE ca 1608-1669 | Fiacre LAUVERNIAT ca 1610-/1677 | Léonarde MARSAUD ca 1610-/1677 | |||||||||||||||
| | | ca 1640 | | | | | ca 1640 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain LABOURET 1640/1642-1682 | Catherine LAUVERNIAT ca 1645-1690 | |||||||||||||||||
| │ | 1671 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1640
1640