| [paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | [maternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Naskiĝinta ĉirkaù 1675
- Mortinta
Edziĝo  kaj idoj![[descendants tree] ĝis la idoj (kun [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Edziĝinta la 11a de februaro 1697, Naillat (Creuse), kun Léonarde AUPETIT
Fontoj
- Naskiĝo, edziĝo, familio: Claude Jacquemard .
| Jean LABOURET ca 1605-1675 | Jehane DE PEYMOUCHE ca 1608-1669 | Fiacre LAUVERNIAT ca 1610-/1677 | Léonarde MARSAUD ca 1610-/1677 | |||||||||||||||
| | | ca 1640 | | | | | ca 1640 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain LABOURET 1640/1642-1682 | Catherine LAUVERNIAT ca 1645-1690 | |||||||||||||||||
| │ | 1671 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1640
1640