| [paternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | [maternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
P'edo : 22 bloaz
- Bet ganet d'an 20 gwengolo 1719 - Dun le Palleteau (Creuse)
- Marvet d'an 26 c'hwevrer 1742 - La Valette, Dun le Palleteau (Creuse)
- Kenwadelezh : 12,5 %
Mammennoù
| Georges THOMAS ca 1665-1736 | Jeanne LABOURET ca 1675-1707 | Pierre LABOURET 1654-1731 | Marie LAUVERNIAT ca 1653- | |||||||||||||||
| | | 1689 | | | | | 1677 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain THOMAS 1693-1742 | Léonarde LABOURET 1691-1742 | |||||||||||||||||
| │ | ca 1724 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Breudeur ha c'hoarezed![Gwezenn breudeur ha c'hoarezed (gant [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1689
1689