| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
[age at death]: 22 metų
- Gimė 20 rugsėjis 1719 - Dun le Palleteau (Creuse)
- Mirė 26 vasaris 1742 - La Valette, Dun le Palleteau (Creuse)
- Giminystė: 12,5 %
Šaltiniai
| Georges THOMAS ca 1665-1736 | Jeanne LABOURET ca 1675-1707 | Pierre LABOURET 1654-1731 | Marie LAUVERNIAT ca 1653- | |||||||||||||||
| | | 1689 | | | | | 1677 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain THOMAS 1693-1742 | Léonarde LABOURET 1691-1742 | |||||||||||||||||
| │ | ca 1724 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1689
1689