| Бабушка и дедушка со стороны отца, дяди и тети
 | Бабушка и дедушка по материнской линии, дяди и тети
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Родился [on (day month year)] 16 мая 1730 - Dun le Palleteau (Creuse)
- Умер
- Родство: 12.5 %
Источники
| Georges THOMAS ca 1665-1736 | Jeanne LABOURET ca 1675-1707 | Pierre LABOURET 1654-1731 | Marie LAUVERNIAT ca 1653- | |||||||||||||||
| | | 1689 | | | | | 1677 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain THOMAS 1693-1742 | Léonarde LABOURET 1691-1742 | |||||||||||||||||
| │ | ca 1724 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Братья или сесты
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1689
1689