| [paternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | [maternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Urodzony dnia 16 V 1730 - Dun le Palleteau (Creuse)
- Zmarł
- Pokrewieństwo: 12,5 %
Źródła
| Georges THOMAS ca 1665-1736 | Jeanne LABOURET ca 1675-1707 | Pierre LABOURET 1654-1731 | Marie LAUVERNIAT ca 1653- | |||||||||||||||
| | | 1689 | | | | | 1677 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain THOMAS 1693-1742 | Léonarde LABOURET 1691-1742 | |||||||||||||||||
| │ | ca 1724 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Rodzeństwo![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1689
1689