| Avós paternos, tios e tias
 | Avós maternos, tios e tias
 | 
 
Com a idade de: possivelmente 42 anos
- Nascida cerca 1695
- Falecida a 20 de Fevereiro de 1737 - Dun le Palleteau (Creuse)
Casamento  e filho 
 
 
 
- Casada cerca 1715 com Claude PERICAUD
 ca 1690-1738/, tiveram:
- Marie ca 1718-
 
Fontes
- Nascimento, casamento, morte: Claude Jacquemard .
| François DOREAU ca 1620-/1680 | Françoise GUILLEROT ca 1620-1692 | Barthélémy AUDOIN ca 1604- | Marguerite GOGUYER ca 1605- | |||||||||||||||
| | | ca 1645 | | | | | ca 1625 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François DOREAU ca 1650-1701 | Marie Antoinette AUDOIN 1650- | |||||||||||||||||
| │ | 1680 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1645
1645