| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casada el 10 fructidor any VI (27 d'agost de 1798), Dun le Palleteau (Creuse), amb François BATARDON , fill de Pierre BATARDON †/1805 i Marie BARTHELEMEY
Fonts
| Silvain DUMONT †/1768 | Marie DUBOISLE | François BATARDON | Anne Françoise CHAPUSET | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain DUMONT | Françoise BATARDON † | |||||||||||||||||
| │ | 1768 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Marie DUMONT | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1756
1756