| Caccari paterni, zii è zie
 | Caccari materni, zii è zie
 | 
 
Età à u trapassu : 64 anni
- Nata u 1u di marzu 1832 - L'Eté, Fresselines, Creuse
- Morta u 29 di sittembre 1896 - Fresselines, Creuse
Fonte
- Persona : Mairie de Fresselines.
- Nascita : Acte de naissance.
- Trapassu : http://gw.geneanet.org/jnicolas?lang=fr&pz=jean+eugene&nz=nicolas&ocz=0&p=marie+rose&n=perrin.
| Silvain PERRIN 1754-1817 | Marie COLAS 1764/1770-1824 | Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | |||||||||||||||
| | | 1794 | | | | | 1794 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1799-1882 | Françoise PERRIN 1814-ca 1863 | |||||||||||||||||
| │ | 1831 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli è surelle 
- Michel Armand 1835-
- François 1837-
- Silvaine 1842-
- Geneviève 1845-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1775
1775 1816
1816