| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Atge al decès: 64 ans
- Nascuda lo 1èr de març de 1832 - L'Eté, Fresselines, Creuse
- Mòrta lo 29 de setembre de 1896 - Fresselines, Creuse
Fonts
- Persona: Mairie de Fresselines.
- Naissença: Acte de naissance.
- Decès: http://gw.geneanet.org/jnicolas?lang=fr&pz=jean+eugene&nz=nicolas&ocz=0&p=marie+rose&n=perrin.
| Silvain PERRIN 1754-1817 | Marie COLAS 1764/1770-1824 | Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | |||||||||||||||
| | | 1794 | | | | | 1794 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1799-1882 | Françoise PERRIN 1814-ca 1863 | |||||||||||||||||
| │ | 1831 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres 
- Michel Armand 1835-
- François 1837-
- Silvaine 1842-
- Geneviève 1845-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1775
1775 1816
1816