| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
 
Livslängd: 64 år
- Född den 1 mars 1832 - L'Eté, Fresselines, Creuse
- Död den 29 september 1896 - Fresselines, Creuse
Källor
- Person: Mairie de Fresselines.
- Födelse: Acte de naissance.
- Död: http://gw.geneanet.org/jnicolas?lang=fr&pz=jean+eugene&nz=nicolas&ocz=0&p=marie+rose&n=perrin.
| Silvain PERRIN 1754-1817 | Marie COLAS 1764/1770-1824 | Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | |||||||||||||||
| | | 1794 | | | | | 1794 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1799-1882 | Françoise PERRIN 1814-ca 1863 | |||||||||||||||||
| │ | 1831 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
- Michel Armand 1835-
- François 1837-
- Silvaine 1842-
- Geneviève 1845-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1775
1775 1816
1816