| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Nascuda el 8 de desembre de 1677 - La Valette, Dun le Palleteau (Creuse)
- Morta
Fonts
- Naixement: Claude Jacquemard .
| Jean LABOURET ca 1605-1675 | Jehane DE PEYMOUCHE ca 1608-1669 | Fiacre LAUVERNIAT ca 1610-/1677 | Léonarde MARSAUD ca 1610-/1677 | |||||||||||||||
| | | ca 1640 | | | | | ca 1640 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain LABOURET 1640/1642-1682 | Catherine LAUVERNIAT ca 1645-1690 | |||||||||||||||||
| │ | 1671 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1640
1640