| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
 | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Leeftijd bij overlijden: 2 jaar oud
- Geboren op 24 maart 1756 - Dun le Palleteau (Creuse)
- Overleden op 26 maart 1758 - La Valette, Dun le Palleteau (Creuse)
Bronnen
- Geboorte, overleden: Jean-Pierre Thomas
 .
| Silvain THOMAS 1693-1742 | Léonarde LABOURET 1691-1742 | Pierre COLIN ca 1695-/1742 | Anne BETOUX ca 1695-/1742 | |||||||||||||||
| | | ca 1724 | | | | | <1717 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| André THOMAS 1715-1772 | Léonarde COLIN 1717-1790 | |||||||||||||||||
| │ | 1743 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters 
- Georges 1743-1819
- Marguerite 1745-1755
- Jean 1748-1749
- Pierre 1750-1838
- Jean 1753-
- Marguerite 1760-1763
- Jeanne 1763-1771
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1724
1724 1742
1742