| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
Marguerite THOMAS 1760-1763
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Atge al decès: 3 ans
- Nascuda lo 7 de junh de 1760 - La Valette, Dun le Palleteau (Creuse)
- Mòrta lo 6 d'octobre de 1763 - La Valette, Dun le Palleteau (Creuse)
Fonts
- Naissença, decès: Jean-Pierre Thomas
 .
| Silvain THOMAS 1693-1742 | Léonarde LABOURET 1691-1742 | Pierre COLIN ca 1695-/1742 | Anne BETOUX ca 1695-/1742 | |||||||||||||||
| | | ca 1724 | | | | | <1717 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| André THOMAS 1715-1772 | Léonarde COLIN 1717-1790 | |||||||||||||||||
| │ | 1743 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1724
1724 1742
1742