| [paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | [maternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Naskiĝinta la 8a de januaro 1842 - Fresselines, Creuse
- Mortinta
Edziĝo  kaj idoj![[descendants tree] ĝis la idoj (kun [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Edziĝinta la 11a de februaro 1861 kun Jean Baptiste LEPINAT
Fontoj
| Silvain PERRIN 1754-1817 | Marie COLAS 1764/1770-1824 | Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | |||||||||||||||
| | | 1794 | | | | | 1794 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1799-1882 | Françoise PERRIN 1814-ca 1863 | |||||||||||||||||
| │ | 1831 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Marie 1832-1896
- Michel Armand 1835-
- François 1837-
- Geneviève 1845-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1775
1775 1816
1816