| [paternal grand-parents], föður(móður)systur og föður(móður)bræður
 | [maternal grand-parents], föður(móður)systur og föður(móður)bræður
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Fædd(ur) 8 janúar 1842 - Fresselines, Creuse
- Dó
Gifting  og börn![[descendants tree] til barnsins (með [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Giftist 11 febrúar 1861 Jean Baptiste LEPINAT
Heimildir
| Silvain PERRIN 1754-1817 | Marie COLAS 1764/1770-1824 | Louis PERRIN 1762/1765-1828 | Louise COLIN 1774-/1834 | |||||||||||||||
| | | 1794 | | | | | 1794 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1799-1882 | Françoise PERRIN 1814-ca 1863 | |||||||||||||||||
| │ | 1831 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Systkyni![Tré systkyni (með [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Marie 1832-1896
- Michel Armand 1835-
- François 1837-
- Geneviève 1845-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1775
1775 1816
1816